phase | Out Put | Displacement | Compressor Model | 60Hz | |||
HP | cm3rev | Capacity | COP | ||||
Kw | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | ||||
1 | 3.5 | 51.8 | C-SBR110H16A | 11.2 | 38.2 | 3.11 | 10.6 |
55.7 | C-SBR120H16A | 12.1 | 41.3 | 3.23 | 11.0 | ||
4 | 66.8 | C-SBR145H16A | 14.5 | 49.5 | 3.26 | 11.1 | |
4.5 | 77.4 | C-SBR165H16A | 16.8 | 57.4 | 3.20 | 10.9 | |
5 | 83.2 | C-SBR180H16A | 18.0 | 61.5 | 3.13 | 10.7 | |
3 | 3.5 | 51.8 | C-SB263H6C | 11.1 | 37.9 | 3.13 | 10.7 |
55.7 | C-SB263H6B | 11.9 | 40.6 | 3.22 | 11.0 | ||
4 | 66.8 | C-SB303H6A | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | |
C-SB303H6B | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | |||
C-SB303H6G | 14.4 | 49.2 | 3.27 | 11.2 | |||
4.5 | 77.4 | C-SB353H6B | 16.8 | 57.4 | 3.29 | 11.2 | |
C-SB353H6C | 16.8 | 57.4 | 3.29 | 11.2 | |||
5 | 83.2 | C-SB373H6A | 18.1 | 61.8 | 3.32 | 11.3 | |
C-SB373H6B | 18.1 | 61.8 | 3.32 | 11.3 | |||
C-SB373H6G | 18.1 | 61.8 | 3.32 | 11.3 | |||
6 | 100.0 | C-SB453H6A | 21.3 | 72.7 | 3.25 | 11.1 | |
C-SB453H6B | 21.3 | 72.7 | 3.25 | 11.1 | |||
C-SB453H6G | 21.3 | 72.7 | 3.25 | 11.1 | |||
7 | 110.2 | C-SBR235H36A | 23.3 | 79.6 | 3.28 | 11.2 | |
C-SBR235H36B | 23.3 | 79.6 | 3.28 | 11.2 | |||
8 | 131.9 | C-SC583H6H | 27.9 | 95.3 | 3.19 | 10.9 | |
137.0 | C-SC603H6H | 29.6 | 101.1 | 3.31 | 11.3 | ||
C-SC603H6K | 29.6 | 101.1 | 3.31 | 11.3 | |||
9 | 148.8 | C-SC673H6H | 32.3 | 110.3 | 3.38 | 11.5 | |
10 | 171.2 | C-SC753H6H | 37.0 | 126.3 | 3.36 | 11.5 | |
C-SC753H6K | 37.0 | 126.3 | 3.36 | 11.5 | |||
12 | 205.4 | C-SC903H6H | 43.2 | 147.5 | 3.15 | 10.8 |
phase | Out Put | Displacement | Compressor Model | 60Hz | |||
HP | cm3rev | Capacity | COP | ||||
Kw | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | ||||
1 | 3.5 | 55.7 | C-SBR120H16P | 11.9 | 40.6 | 3.09 | 10.5 |
4 | 66.8 | C-SBR145H16P | 14.9 | 49.2 | 3.20 | 10.9 | |
4.5 | 77.4 | C-SBR165H16P | 16.8 | 57.4 | 3.20 | 10.9 | |
5 | 83.2 | C-SBR180H16N | 18.1 | 61.8 | 3.12 | 10.7 |
phase | Out Put | Displacement | Compressor Model | 60Hz | |||
HP | cm3rev | Capacity | COP | ||||
Kw | KBTU/h | W/W | BTU/Wh | ||||
1 | 5 | 83.2 | C-SBR180H16Y | 17.9 | 61.1 | 3.03 | 10.3 |
5.8 | 93.1 | C-SBR200H16Y | 19.9 | 67.9 | 3.06 | 10.4 | |
6 | 100.0 | C-SBR215H16Y | 21.5 | 73.4 | 3.05 | 10.4 | |
7 | 110.2 | C-SBR235H16Y | 23.4 | 79.9 | 3.10 | 10.6 |
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22——R8 ( 50Hz 380-415 / 60Hz 440-460V )
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22——-B5 ( 50Hz 220-240V )
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22—-B6 (60Hz 208-230V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22—-B9 (60Hz 380V )
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22—-AC (30-120Hz)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R407C—-B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R407C—-B5 (50Hz 220-240V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R407C—-B9 (60HZ ,380V )
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R407C—-B6 (60Hz 208-230V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R410A—-B9 (60Hz 380V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R410A—-B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R410A—-B5 (50Hz 220-240V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R410A—-B6 ( 60Hz 208-230V )
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R410A—-DC-Inverter
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22 For Refrigeration ——B3 (50Hz 200V / 60Hz 200-220V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22 For Refrigeration ——B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22 For Refrigeration ——B9 (60Hz 380V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R22 For Refrigeration –Inverter Drive Models (AC)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R404A For Refrigeration ——B3 (50Hz 200V / 60Hz 200-220V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R404A For Refrigeration ——B8 (50Hz 380-415V / 60Hz 440-460V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R404A For Refrigeration ——B9 (60Hz 380V)
- Спиральные компрессоры SANYO Scroll R404A For Refrigeration —Inverter Drive Models (AC)