Габаритные размеры спиральных компрессоров HITACHI


MODEL A B C D H
300AH-47D1 176 148.5 148.5 17 430
353DH-56C2 176 148.5 148.5 17 430
403DH-64C2 176 148.5 148.5 17 430
503DH-80C2 176 148.5 148.5 17 430
603DH-90C2 176 148.5 148.5 17 445

Технические характеристики спиральных компрессоров HITACHI


Model Cooling Capacity Rated Running Current Voltage Oil Charge Start Capacitor
Power
Btu/h W W A V ml mfd/400V
300AH-47D1 29500 8650 2750 13.3 220-240 1200 75/400
353DH-56C2 35500 10300 3300 6.2 340-460 1200
403DH-64C2 40200 11700 3700 7.0 340-460 1200
453DH-72C2 46000 13400 4150 7.9 340-460 1400
503DH-80C2 50850 15000 4550 8.6 340-460 1400
603DH-90C2 57000 16800 5100 9.7 340-460 1400

Loading...